Financiën
Technische wijzigingen
Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 13.455.000 verlaagd en de baten met € 969.000 verhoogd. Hierdoor wordt er per saldo €14.908.000 minder onttrokken aan de reserves.
Programmaverantwoording | Oorspronk. begroting | Realisatie | Prognose | Bijstellingen |
---|---|---|---|---|
Lasten | 286.396 | 38.328 | 277.826 | -8.570 |
Baten | 150.394 | 5.831 | 151.363 | 969 |
Saldo van het programma | 136.002 | 32.497 | 126.463 | -9.539 |
Mutaties in de reserves | 46.312 | 29.575 | -16.737 | |
Beslag op de algemene middelen | 89.690 | 32.497 | 96.888 | 7.198 |
Investeringen
Investeringen 2018 | Categorie | Oorspronk. | Realisatie | Prognose | Bijstellingen |
---|---|---|---|---|---|
Nieuwe Tramremise | A | 19.000 | 2.500 | 20.000 | 1.000 |
Overwegbeveiliging | A | 5.000 | 1.600 | 3.200 | -1.800 |
DRIS bushaltes | B | 5.365 | 45 | 120 | -5.245 |
Distributiesysteem | B | 1.250 | 0 | 4.968 | 3.718 |
Verkoopapparatuur OV winkeliers | B | 0 | 0 | 676 | 676 |
Busremise | A | 0 | 110 | 308 | 308 |
Uithoflijn Infrastructuur | A | 44.250 | 9.960 | 56.500 | 12.250 |
Uithoflijn Materieel | A | 38.188 | 3.500 | 15.000 | -23.188 |
Voorbereiding Beheer en Expl. Uithoflijn | A | 0 | 1.020 | 5.430 | 5.430 |
Toekomst bestendig tramsysteem | A | 21.000 | 1.400 | 18.000 | -3.000 |
Subtotaal | 134.053 | 20.090 | 124.202 | -9.851 |
Toelichting op investeringen
De oorspronkelijke begroting betreft de geraamde investeringsuitgaven in 2018. De realisatie is de stand van de uitgaven van het eerste kwartaal 2018. De prognose is verwachte investeringsuitgaven eind 2018. De bijstelling is het verschil tussen de geraamde oorspronkelijke begrotingsraming voor 2018 en de prognose.
- Nieuwe Tramremise: Voor de realisatie van de Nieuwe Tramremise (NTR) is door PS op 12 februari 2018 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 10 mln. De planning is dat de NTR in 2019 opgeleverd wordt.
- Overwegbeveiliging is in uitvoering. Wordt naar verwachting in 2019 afgerond.
- DRIS bushaltes: Vervanging van de DRIS op de bushaltes zal in 2019 starten.
- Distributiesysteem: Het vervangen en uitbreiden van de apparatuur op bussen en trams om EMV-betalen mogelijk te maken is 2017 gestart door de vervoerder U-OV. De vergoeding aan de vervoerder U-OV geschiedt in 2018.
- Verkoopapparatuur OV winkeliers: in 2018 wordt de verkoopapparatuur OV bij de winkeliers door de vervoerder U-OV vervangen. De commissie MME van 15 januari 2018 is hierover geïnformeerd.
- Busremise: het realiseren van een nieuwe busstalling zal naar verwachting in 2019 starten.
- Uithoflijn Infrastructuur: Voor de realisatie van de Uithoflijn is door PS op 12 februari 2018 een extra krediet beschikbaar gesteld van € 59 mln, (onderdeel van totaal € 84 mln). De prognose 2018 betreft het doorschuiven van uitgaven vanuit 2017 naar 2018 en (gedeeltelijke) meerkosten.
- Uithoflijn Materieel: Voor de aanschaf van het nieuwe CAF materieel zal een deel van de investeringsuitgaven in 2019 plaatsvinden door, de uitgaven was geraamd in 2018.
- Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn: Voor het Proefbedrijf en Ontvangstorganisatie van de Uithoflijn is door PS op 12 februari 2018 een krediet beschikbaar gesteld van € 20 mln (onderdeel van totaal € 84 mln).
- Toekomst bestendig tramsysteem: de uitgaven in de prognose 2018 betreffen de uitgaven voor aanschaf van nieuwe trams.
Wegen
Investeringen 2018 | Categorie | Oorspr. begroting | Realisatie | Prognose | Bijstelling | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N237 Berekuil - Stichtse rotonde | B | - | - | 149 | 149 | ||
N201 BOR Uithoorn - A2 | B | - | 3 | 166 | 166 | ||
N226 traverse Leusden | B | - | 1 | 365 | 365 | ||
N226 aansl. De Mof Leusbroekerweg | B | - | 81 | 139 | 139 | ||
N204 Rotonde Blokland | B | - | - | 8 | 8 | ||
N228 Montfoort traject 58 Quickwins | B | - | 7 | 93 | 93 | ||
N198 BRAVO 3 A12 Aansluiting Woerden - Waarder | B | - | 2.185 | 9.728 | 9.728 | ||
Aanleg fietsbrug Nigtevecht over Amsterdam-Rijnkanaal | B | - | 367 | 1.849 | 1.849 | ||
N226 Aansluiting A28 (Hertekop) + fietstunnel | B | - | 435 | 5.415 | 5.415 | ||
N204 IJsselveld-aansluiting A12 (corridor incl. Van Rietlaan) | B | - | 18 | 4.997 | 4.997 | ||
N227 Faunapassage | B | - | 508 | 1.738 | 1.738 | ||
N226 Schutterhoeflaan | B | - | 278 | 2.823 | 2.823 | ||
N210 Geluidsscherm | B | - | - | 179 | 179 | ||
N237 Fietspad Mc Donalds Zuid | B | - | - | 200 | 200 | ||
N414 / N199 Polynorm Fietspad | B | - | - | 167 | 167 | ||
N401 Pilot Zonnepanelen op wegdek | B | - | - | 105 | 105 | ||
N237 Fietspad Mc Donalds Noord | B | - | - | 40 | 40 | ||
N411 Verkeersveiligheid Bunnik | B | - | 52 | 1.441 | 1.441 | ||
N237 Fietstunnel 5 De Bilt (Verder) | B | - | 17 | 506 | 506 | ||
N212 Trajectaanpak fase 2 | B | - | 8 | 786 | 786 | ||
N225 - N226 Bypass rotonde De Donderberg | B | - | 10 | 298 | 298 | ||
N402 Rotonde Slootdijk | B | - | 10 | 2.791 | 2.791 | ||
N204 Aanleg Bermverhardingen | B | - | - | 754 | 754 | ||
Provinciaals verkeersmodel | B | - | - | 307 | 307 | ||
Subtotaal | - | 3.979 | 35.042 | 35.042 |
Toelichting op investeringen
De oorspronkelijke begroting betreft de geraamde investeringsuitgaven in 2018. De realisatie is de stand van de uitgaven van het eerste kwartaal 2018. De prognose is verwachte investeringsuitgaven eind 2018.
Over de lopende investeringen wegen 2018 is PS geïnformeerd middels Statenbrieven.