Algemene dekkingsmiddelen (Begrotingspositie)
Opcenten Motorrijtuigenbelasting |
Opcenten MRB | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand Begroting 2018 | 121.123 | 123.909 | 126.759 | 129.674 | - |
Opname jaarschijf 2022 | 129.674 | ||||
Stand Kadernota 2019-2022 | 121.123 | 123.909 | 126.759 | 129.674 | 129.674 |
Bijstelling in Kadernota 2019-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de meicirculaire 2017. Hierin wordt uitgegaan van een groei van 2,3% per jaar. Voorzichtigheidshalve is er nog geen groei meegenomen voor 2022. Hiervoor wordt de meicirculaire 2018 afgewacht.
Uitkering Provinciefonds | |||||
Uitkering Provinciefonds | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Stand Begroting 2018 | 102.775 | 109.219 | 207.123 | 212.192 | 212.192 |
Mutaties Provinciefonds: | |||||
Effecten septembercirculaire 2017 | 1.740 | 1.368 | 1.658 | 2.243 | 8.160 |
Effecten decembercirculaire 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effecten maartcirculaire 2018 | 4.007 | 11.033 | 15.233 | 17.949 | 22.172 |
Stand Kadernota 2019-2022 | 108.522 | 121.620 | 224.014 | 232.384 | 242.524 |
Bijstelling in Kadernota 2019-2022 | 5.747 | 12.401 | 16.891 | 20.192 | 30.332 |
In 2017 is de doeluitkering Verkeer en Vervoer opgegaan in de Algemene Uitkering provinciefonds. In verband met de bestuurlijke afspraken omtrent voorheen BRU wordt echter dat gedeelte tot en met 2019 opgenomen in programma Bereikbaarheid.
De effecten van de septembercirculaire 2017 en de maartcirculaire 2018 zijn verwerkt in de cijfers.
Treasury | |||||
Treasury | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Stand Begroting 2018 | 4.039 | 4.815 | 59 | 57 | 57 |
Stand Kadernota 2019-2022 | 2.288 | 2.689 | 59 | 57 | 57 |
Bijstelling Treasury | -1.751 | -2.126 | 0 | 0 | 0 |
Vergoeding investeringen OV (Voorheen BRU) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand Begroting 2018 | 3.961 | 4.746 | |||
Stand Kadernota 2019-2022 | 2.210 | 2.620 | |||
Bijstelling vergoeding OV | -1.751 | -2.126 | |||
Reservering in de reserve Kosten Voorfinanciering: | 75% | 100% | |||
Storting in reserve Begroting 2018 | 2.971 | 4.746 | |||
Storting in reserve Kadernota 2018 | 1.658 | 2.620 | |||
Effect op storting reserve | -1.313 | -2.126 | 0 | 0 | 0 |
Effect ten gunste van Saldo begroting: | 25% | 0% | |||
Stand Begroting 2018 | 990 | 0 | |||
Stand Kadernota 2019-2022 | 553 | 0 | |||
Bijstelling in Kadernota 2019-2022 | -438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het verwachte rentepercentage schatkistbankieren voor het gehele jaar 2018 is 0% (korte rente). De verwachting is gebaseerd op de depositorente indicaties van het Ministerie van Financiën van januari 2018. Op dit moment is het geven van een schatting van de korte rente voor de langere termijn een lastige opgave, daarom wordt voorzichtigheidshalve ook voor 2018 t/m 2021 uitgegaan van een verwachting van 0% korte rente.
Een andere component van het saldo treasury is de interne vergoeding van OV (BRU). Deze daalt in 2018 t.o.v. de stand begroting 2018. De afwijking ten opzichte van de begroting komt doordat een tweetal investeringen in de uitvoering vertraagd zijn en dus later gereed zijn met als gevolg later afgeschreven worden. Het gaat om de Nieuwe tramremise verwacht was oplevering 2017 wordt 2019 en Overwegbeveiliging was 2017 wordt 2018.
Daarnaast verlagen de treasury-resultaten vanaf 2020 omdat dan i.v.m. bestuurlijke afspraken geen reserveringen meer worden gedaan t.b.v. voorfinanciering OV investeringen en is er daarom geen vergoeding meer van toepassing voor OV (BRU) investeringen en is conform de BBV regelgeving.
De interne vergoeding van OV wordt conform de instelling van de reserve Kosten voorfinanciering (JR2015) deels gestort in deze reserve. Zie ook onderstaande tabel.
Dividend | |||||
Dividend | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Stand Begroting 2018 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Stand Kadernota 2019-2022 | 600 | 1.200 | 400 | 400 | 600 |
Bijstelling in Kadernota 2019-2022 | 0 | 600 | -200 | -200 | 0 |
De Dividend opbrengst bestaan voor € 0,1 mln. uit te ontvangen dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank en voor € 0,5 mln. uit te ontvangen dividend van Vitens.
Met betrekking tot het dividendpercentage van Vitens is voor de jaren 2018-2020 uitgegaan van de ondergrens van 40%. Dit betekent een substantiële verlaging van het totaal aan dividend uit te keren bedrag (2018: € 18,6 miljoen; 2019 en 2020: € 5,7 miljoen). Dit heeft direct consequenties voor de provincie als het gaat om de hoogte van het te ontvangen dividend. De ontvangst van het dividend vindt een jaar later plaats. De te verwachten dividendontvangst wordt in 2019 € 1,1 mln. en in de jaren 2020 en 2021 € 0,3 mln.
Overigen | |||||
Overigen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Stand Begroting 2018 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Startersleningen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Commissie Jansen | 200 | 200 | 200 | ||
Stand Kadernota 2019-2022 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
Bijstelling in Kadernota 2019-2022 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 |
Startersleningen
De post Overigen bevat de rente vergoeding Startersleningen. Bij het instellen van het Startersfonds is Provinciaal geld is beschikbaar gesteld voor startersleningen. Intern werd een rente verrekend voor het tijdelijk beschikbaar stellen van het provinciaal geld voor het Startersfonds. Inmiddels is ook al een groot deel van het Startersfonds terug ontvangen. Het BBV staat interne rekenrente niet meer toe, waardoor de doorbelasting op het programma komt te vervallen.
Effectuering advies tijdelijke commissie Jansen
Zie ook de uitgebreide toelichting in het hoofdstuk Effectuering advies tijdelijke commissie Jansen. De tijdelijke bijdrage van de provincie Utrecht in de oplossing van de financiële problematiek van de provincie Zeeland komt neer op een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 over de jaren 2018-2020. In totaal € 600.000. Dekking hiervoor kan worden gevonden in de ‘‘Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB’’.